Тепих од природне траве
| Природно 25 | Природно 30 | Природно 35 | |
|---|---|---|---|
| Боја | 4 тона зелене (маслинасто-зелени стил) | 4 тона зелене (маслинасто-зелени стил) | 4 тона зелене (маслинасто-зелени стил) |
| Влакна | |||
| Материјал | ПЕ + ПП (отпоран на УВ зрачење) | ПЕ + ПП (отпоран на УВ зрачење) | ПЕ + ПП (отпоран на УВ зрачење) |
| Структура | Монофиламент (са обликом стабљике) | Монофиламент (са обликом стабљике) | Монофиламент (са обликом стабљике) |
| Дтек | 8500 | 8500 | 12800 |
| Дебљина | Равно предиво: 120 ± 20 µм; Цурве Пређа: 70 ± 20 µм | Равно предиво: 120 ± 20 µм; Цурве Пређа: 70 ± 20 µм | Равно предиво: 120 ± 20 µм; Цурве Пређа: 70 ± 20 µм |
| Ширина | Равно предиво: 0,70 ± 0,03 мм; Цурве Иарн 0,44 ± 0,03 мм | Равно предиво: 0,70 ± 0,03 мм; Цурве Иарн 0,44 ± 0,03 мм | Равно предиво: 0,70 ± 0,03 мм; Цурве Иарн 0,44 ± 0,03 мм |
| Природно 25 | Природно 30 | Природно 35 | |
|---|---|---|---|
| Трава / Туф | |||
| Пиле Хеигхт | 25 мм ± 1 мм | 30 мм ± 1 мм | 35 мм ± 1 мм |
| Гуаге | 3/8 инча | 3/8 инча | 3/8 инча |
| Стопа шавова | 160 шавова/м | 160 шавова/м | 160 шавова/м |
| Густина | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Турф Веигхт | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Подршка | |||
| Примари Бацкинг | ПП тканина + мрежа | ПП тканина + мрежа | ПП тканина + мрежа |
| Сецондари Бацкинг | СБР Латек | СБР Латек | СБР Латек |
| Укупна тежина тепиха | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Паковање | 2м * 25м/ролна као нормално паковање | 2м * 25м/ролна као нормално паковање | 2м * 25м/ролна као нормално паковање |
